Preise Stellplätze 2010

Die Presie enthalten die folgenden Leistungen: warme Duschen, Stromanschluss, Parkplatz für Pkw, Busleistung und Schwimmbadzugang.
Stellplatz Zeitraum Platz Person
Stellplatz für kleines Zelt 1/1 - 31/5, 12/9 – 31/12 € 7,00 € 6,00
  01/6 – 30/6, 01/9 – 12/9 € 9,00 € 6,00
  July € 11,00 € 6,00
  August € 13,00 € 6,00
Stellplatz für Hauszelt bzw. Wohnanhänger 01/1 - 31/5, 12/9 – 31/12 € 10,00 € 6,00
  01/06 – 30/6, 01/9 – 12/9 € 14,00 € 6,00
  Juily € 21,00 € 6,00
  August € 23,00 € 6,00
Der Aufenthalt der Kinder unter 6 Jahren ist kostenlos.
Am Ankunftstag können die Stellplätze ab 11:00 Uhr besetz werden und am Abreisetag müssen sie bis 10:00 Uhr geräumt sein. Wir akzeptieren Zahlung durch Euro-Scheckkarte und alle Kreditkarten.

Preise Unterbringungsmöglichkeiten 2010

Wochenpreise Bungalows (5 pax) und Mobilhome (4 pax) Chalet (4 pax) Caravan (3/4 pax) B9 (1/2 pax)
02/01 – 27/03 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
27/03 – 10/04 € 500,00 € 400,00 € 350,00 € 280,00
10/04 – 15/05 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00
15/05 – 19/06 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00
19/06 – 26/06 € 560,00 € 540,00 € 450,00 € 400,00
26/06 – 31/07 € 660,00 € 640,00 € 530,00 € 300,00
31/07 – 21/08 € 760,00 € 740,00 € 600,00 € 450,00
21/08 – 28/08 € 660,00 € 640,00 € 530,00 € 400,00
28/08 – 11/09 € 480,00 € 430,00 € 380,00 € 320,00
11/09 - 02/10 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
02/10 - 18/12 € 400,00 € 320,00 € 280,00 € 280,00
18/12- 01/01/2011 € 500,00 € 400,00 € 380,00 € 380,00
 
Sito realizzato da Ariatel