Prix camping 2011

Les prix inscrits dans le tableau comprennent tous les services offerts par le camping: douches chaudes, eléctricité, 1 parking pour la voiture chaque emplacement, entrée piscine et service bus pour Deiva Marina.
Emplacements Période Emplacements Personnes
Place tente canadienne (2 sièges) 1/1 - 31/5, 11/9 – 31/12 € 7,00 € 6,50
  01/6 – 30/6, 01/9 – 11/9 € 9,00 € 6,50
  Juillet € 11,00 € 6,50
  Aout € 13,00 € 6,50
Place tente 'maisonnette' ou caravane 01/1 - 31/5, 11/9 – 31/12 € 10,00 € 6,50
  01/06 – 30/6, 01/9 – 11/9 € 14,00 € 6,50
  Juillet € 21,00 € 6,50
  Aout € 23,00 € 6,50
Les enfants de moins de 6 ans ne paient pas. Le jour d'arrivée, les emplacements pourront être occupés après 11h00, et le jour de départ devront être libérés avant 11h00. Bancomat et toutes cartes de crédit acceptées.

Prix village 2011

Prix Hebdomadaires Bungalows (5 pax) et Mobilhome (4 pax) Chalet (4 pax) Caravan (3/4 pax) Bungalow 1-pièce
B9 (1/2 pax)
08/01 – 16/04 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
16/04 – 30/04 € 550,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00
30/04 – 28/05 € 400,00 € 350,00 € 300,00 € 250,00
28/05 – 18/06 € 450,00 € 400,00 € 350,00 € 300,00
18/06 – 25/06 € 560,00 € 540,00 € 450,00 € 380,00
25/06 – 02/07 € 660,00 € 640,00 € 530,00 € 400,00
02/07 – 30/07 € 700,00 € 680,00 € 550,00 € 420,00
30/07 – 20/08 € 800,00 € 780,00 € 600,00 € 450,00
20/08 – 27/08 € 700,00 € 680,00 € 550,00 € 420,00
27/08 - 10/09 € 550,00 € 530,00 € 400,00 € 300,00
10/09 - 01/10 € 350,00 € 300,00 € 250,00 € 230,00
01/10 - 24/12 € 400,00 € 320,00 € 280,00 € 280,00
24/12 - 07/01/2012 € 500,00 € 400,00 € 380,00 € 380,00
 
Sito realizzato da Ariatel